GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “MULALÓ”
La parroquia Mulaló está conformada por Comunas, Barrios y Sectores siendo en total 33.
| REGISTROS DE PRESIDENTES DE LOS BARRIOS, COMUNAS Y SECTORES DE LA PARROQUIA MULALÓ | |||
| Nº | BARRIOS | PRESIDENTE O RESPRESENTANTE | TELEFONO |
| 1 | CHINCHIL DE ROBAYOS | DAVID QUILLIGANA | 984619220 |
| 2 | CHINCHIL DE VILLAMARIN | ROMULO ROCHA | 984368116 |
| 3 | CHUROPINTO SANTA CATALINA | ANDRES RAFAEL IZA GUAMANI | 0986823828 |
| 4 | COLCAS | WILSON MORENO | 984539095 |
| 5 | EL CASPI | RIGOBERTO AIMACAÑA | 0989917957 |
| 6 | EL ROSAL | GLORIA ARIAS | 0991829139 |
| 7 | LA LIBERTAD | IRMA CHIMBORAZO | 0983443505 |
| 8 | MACALO CHICO | LUIS MOLINA | 0987320181 |
| 9 | MACALO GRANDE | DIEGO ROBAYO | 992666902 |
| 10 | CALLO MANCHENO | KLEVER NARVÁEZ | 0999964750 |
| 11 | MULALO CENTRO | JORGE HERNAN AISALLA | 983127056 |
| 12 | QUISINCHE ALTO | GUILLERMO PULLOPAXI | 999829861 |
| 13 | RUMIPAMBA DE ESPINOSAS | MARCELO BOMBÓN | 0984123124 |
| 14 | SAN ISIDRO | CLAUDIO FLORES | 969047380 |
| 15 | RUMIPAMBA DE VILLACIS | ALEJANDRO TOAPANTA | 0987375031 |
| 16 | SALATILIN | JOSÉ ROCHA | 0989055113 |
| 17 | SAN ANTONIO DE LIMACHE | TEODORO CHANCUSIG | 0983745663 |
| 18 | SAN FRANCISCO DE ESPINOZAS | JUSTO GONZALES | 0961473012 |
| 19 | SAN MIGUEL DE MULALO | VILMA LLANO | 999587520 |
| 20 | TICATILIN | GLORIA ESPÍN | 0993737236 |
| 21 | TROMPUCHO | MILTON MORENO | 993757919 |
| 22 | LOTIZACION PADRE GUILLERMO RIVERA. | JUAN JÁCOME | 998090797 |
| COMUNAS | |||
| 23 | ASHIGUA | RAMIRO VARGAS | 994216008 |
| 24 | JOSEGUANGO ALTO | WILSON ROCHA | 983057495 |
| 25 | SAN AGUSTIN DE CALLO | FERNANDO LLANO | 992500071 |
| 26 | SAN BARTOLO DE TANITAN | EUSEBIO SANTAFE | 979236264 |
| 27 | SAN RAMON | SANDRA MORENO | 995343150 |
| 28 | LANGUALO GRANDE | AIDA GUANO | 984493599 |
| SECTORES | |||
| 29 | LA DOLOROSA BARRANCAS | MARCIAL TOAQUIZA | 984611703 |
| 30 | CALLO BOYERO | SRA.SUSANA CHASI | 995464664 |
| 31 | RANCHO SAQUIMALAG | CARLOS ROSERO | 997465236 |
| 32 | ILITIO | ||
| 33 | BELLAVISTA | ||

